
详情信息查询
沈氏节能
超临界值二防腐蚀碳不断水循环体系化中的很重要零件,在优质性板换能力将二防腐蚀碳电加热崇较高温度,完善体系化优质率。开发机构狭窄、优质性板换、耐较高温度、耐油田等资源优势,可挺高能源系统借助优质率,减轻碳排污。
产品特点
1、高学习效率的、性价比最高率:采用了微出入口框架,确保高学习效率的、性价比最高热变换,大幅度降低用电量,升高能源资源应用高学习效率的化。
2、高宽敞性:重量小,征占占用地表面积小,降低环境。
3、高可靠的性:应有出众的的耐防腐蚀、耐高低溫(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在几种苛刻区域下稳定可靠启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有搜索可靠的的减碳散热片表达决计划方案吗?.我可能短时间为客人打造企业产品提议、技術认可和个人定制化贴心服务。欢迎图片马上结合.我,掌握一些个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
工作电活
187 5820 8828
(微信微信同号)





